Nomor Urut | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | BERTAMBAH/(BERKURANG) | % | |
2011 Perubahan | 2012 Awal | ||||
1 | PENDAPATAN DAERAH | 441.714.617.730 | 474.409.633.050 | 32.695.015.320 | 7,40 |
1,1 | Pendapatan Asli Daerah | 15.908.363.677 | 22.755.672.725 | 6.847.309.048 | 43,04 |
1.1.1 | Pajak Daerah | 3.595.195.501 | 3.691.022.559 | 95.827.058 | 2,67 |
1.1.2 | Retribusi Daerah | 6.347.515.850 | 11.798.997.840 | 5.451.481.990 | 85,88 |
1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 2.115.652.326 | 2.115.652.326 | - | - |
1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 3.850.000.000 | 5.150.000.000 | 1.300.000.000 | 33,77 |
- | |||||
1,2 | Dana Perimbangan | 325.562.172.598 | 376.142.350.136 | 50.580.177.538 | 15,54 |
1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 23.584.102.598 | 27.111.440.136 | 3.527.337.538 | 14,96 |
1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 264.291.270.000 | 315.000.000.000 | 50.708.730.000 | 19,19 |
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 37.686.800.000 | 34.030.910.000 | (3.655.890.000) | (9,70) |
- | #DIV/0! | ||||
- | |||||
1,3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah | 100.244.081.455 | 75.511.610.189 | (24.732.471.266) | (24,67) |
1.3.1 | Hibah | 6.817.014.795 | 22.388.986.158 | 15.571.971.363 | 228,43 |
1.3.2 | Dana Darurat | - | |||
1.3.3 | Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 21.282.879.940 | 21.854.624.031 | 571.744.091 | 2,69 |
1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 70.036.746.720 | 29.000.000.000 | (41.036.746.720) | (58,59) |
1.3.5 | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 2.107.440.000 | 2.268.000.000 | 160.560.000 | 7,62 |
- | |||||
- | |||||
Jumlah Pendapatan | 441.714.617.730 | 474.409.633.050 | 32.695.015.320 | 7,40 | |
- | |||||
- | |||||
2 | BELANJA DAERAH | 477.168.008.814 | 529.162.330.586 | 51.994.321.772 | 10,90 |
2,1 | Belanja Tidak Langsung | 208.927.184.337 | 230.645.845.008 | 21.718.660.671 | 10,40 |
2.1.1 | Belanja Pegawai | 186.791.430.209 | 200.113.139.434 | 13.321.709.225 | 7,13 |
2.1.2 | Belanja Bunga | - | |||
2.1.3 | Belanja Subsidi | - | |||
2.1.4 | Belanja Hibah | 6.167.572.000 | 7.641.580.000 | 1.474.008.000 | 23,90 |
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.419.779.608 | 4.112.886.944 | (306.892.664) | (6,94) |
2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | - | |||
2.1.7 | Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 7.963.340.000 | 15.554.800.000 | 7.591.460.000 | 95,33 |
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.585.062.520 | 3.223.438.630 | (361.623.890) | (10,09) |
- | |||||
2,2 | Belanja Langsung | 268.240.824.477 | 298.516.485.578 | 30.275.661.101 | 11,29 |
2.2.1 | Belanja Pegawai | 12.755.927.440 | 16.601.100.150 | 3.845.172.710 | 30,14 |
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 86.715.619.724 | 103.405.442.494 | 16.689.822.770 | 19,25 |
2.2.3 | Belanja Modal | 168.769.277.313 | 178.509.942.934 | 9.740.665.621 | 5,77 |
- | |||||
Jumlah Belanja | 477.168.008.814 | 529.162.330.586 | 51.994.321.772 | 10,90 | |
- | |||||
Surplus/(Defisit) | (35.453.391.084) | (54.752.697.536) | (19.299.306.452) | 54,44 | |
- | |||||
- | |||||
3 | PEMBIAYAAN DAERAH | 52.502.833.797 | 77.775.652.289 | 25.272.818.492 | 48,14 |
- | |||||
3,1 | Penerimaan Daerah | 53.202.833.797 | 77.775.652.289 | 24.572.818.492 | 46,19 |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 53.002.833.797 | 77.775.652.289 | 24.772.818.492 | 46,74 |
3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | |||
3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | |||
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | |||
3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 200.000.000 | - | (200.000.000) | (100,00) |
3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | - | - | ||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 53.202.833.797 | 77.775.652.289 | 24.572.818.492 | 46,19 | |
- | |||||
3,2 | Pengeluaran Pembiayaan | 700.000.000 | - | (700.000.000) | (100,00) |
3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | |||
3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 700.000.000 | - | (700.000.000) | (100,00) |
3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | - | |||
3.2.4 | Pemberian Pinjaman daerah | - | |||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 700.000.000 | - | (700.000.000) | (100,00) | |
- | |||||
Pembiayaan Netto | 52.502.833.797 | 77.775.652.289 | 25.272.818.492 | 48,14 | |
Bidang Perencanaan Umum Keuangan dan Penyusunan Anggaran DPPKAD Kabupaten Solok Selatan
Senin, 30 April 2012
PROGRES APBD KABUPATEN SOLOK SELATAN DARI TAHUN 2011 KE TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar